CDI
- Janelas negativas
- 0,00%
- Janelas
- 5.921
- Retorno mínimo
- 13,27%
- Retorno máximo
- 72,62%
O estudo
São 5.921 janelas de 3 anos por série, cobrindo de 03/01/2000 a 28/07/2026. Cada uma começa num pregão e termina no pregão de 3 anos depois; a barra do gráfico conta quantas delas terminaram dentro de cada faixa de retorno total.
Três anos é o prazo que boa parte dos investidores já trata como longo. Vale comparar essa percepção com o que a distribuição abaixo mostra sobre a cauda esquerda, que não desaparece.
| CDI | 11,81% a.a. | 11,10% a.a. | 0,00% | 13,27% | 72,62% |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar | 4,09% a.a. | 3,68% a.a. | 35,03% | -43,04% | 106,92% |
| Ibovespa | 11,21% a.a. | 8,55% a.a. | 21,11% | -44,73% | 292,01% |
| IMA-B | 12,57% a.a. | 13,68% a.a. | 0,00% | 9,60% | 74,31% |
| NASDAQ Composite (R$) | 14,63% a.a. | 15,32% a.a. | 23,81% | -48,62% | 268,14% |
| NASDAQ Composite (US$) | 10,10% a.a. | 12,17% a.a. | 16,15% | -74,68% | 152,76% |
| Ouro (R$/grama) | 14,69% a.a. | 13,25% a.a. | 4,97% | -15,09% | 188,60% |
| S&P 500 TR (R$) | 13,92% a.a. | 15,29% a.a. | 21,06% | -38,40% | 208,59% |
| S&P 500 TR (US$) | 9,42% a.a. | 11,42% a.a. | 16,80% | -43,59% | 115,84% |
Média e mediana são do retorno anualizado. Retorno mínimo e máximo são o retorno total do período. Clique no título de uma coluna para ordenar por ela; o terceiro clique devolve a ordem original.
Aqui a cor é da linha desta legenda, e não do ativo — nos demais gráficos do site, cada ativo mantém a sua.
Número de janelas de retornos observados para cada faixa de retorno total.
| CDI | 11,81% a.a. | 11,10% a.a. | 0,00% | 4,24% a.a. | 19,96% a.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar | 4,09% a.a. | 3,68% a.a. | 35,03% | -17,11% a.a. | 27,43% a.a. |
| Ibovespa | 11,21% a.a. | 8,55% a.a. | 21,11% | -17,93% a.a. | 57,68% a.a. |
| IMA-B | 12,57% a.a. | 13,68% a.a. | 0,00% | 3,10% a.a. | 20,35% a.a. |
| NASDAQ Composite (R$) | 14,63% a.a. | 15,32% a.a. | 23,81% | -19,90% a.a. | 54,41% a.a. |
| Ouro (R$/grama) | 14,69% a.a. | 13,25% a.a. | 4,97% | -5,31% a.a. | 42,38% a.a. |
| S&P 500 TR (R$) | 13,92% a.a. | 15,29% a.a. | 21,06% | -14,91% a.a. | 45,59% a.a. |
A largura de cada coluna é a proporção de janelas naquele retorno. O traço claro é a mediana e o losango é a média. As hastes chegam ao retorno mínimo e ao máximo de verdade, e não a um corte estatístico: a pior janela do estudo é justamente o que esta página existe para mostrar. Aqui a cor marca a ordem da legenda, não o ativo; cada coluna tem o nome escrito embaixo.
CDI
Dólar
Ibovespa
IMA-B
NASDAQ Composite (R$)R$
NASDAQ Composite (US$)US$
Ouro (R$/grama)
S&P 500 TR (R$)R$
S&P 500 TR (US$)US$
Onde o selo de moeda aparece, os dois cartões são a mesma série. A diferença entre eles não é desempenho do índice: é o câmbio do período. Quem compra o índice lá fora fica posicionado nas duas coisas ao mesmo tempo, e o resultado das duas chega junto no mesmo extrato.
Média e mediana aparecem juntas de propósito: quando divergem, a ordem do ranking muda conforme a escolhida. Retorno mínimo e máximo são retorno total do período, não anualizado.
Cada coluna reúne as janelas de 3 anos que começaram dentro daquela faixa de datas. O rótulo é a data de entrada, e não o período medido: quem entrou no fim de uma faixa só viu o resultado 3 anos depois, já dentro da faixa seguinte. Por isso cada coluna diz, sob o rótulo, até quando vão as entradas e até quando os resultados delas se realizaram.
| Mediana do retorno anualizado, por período de entrada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Séries em reais | ||||
| CDI | 19,26% a.a. | 10,74% a.a. | 9,84% a.a. | 8,96% a.a. |
| Dólar | -6,22% a.a. | -2,72% a.a. | 12,28% a.a. | 4,48% a.a. |
| Euro | 0,17% a.a. | -3,56% a.a. | 9,43% a.a. | 5,57% a.a. |
| Ibovespa | 27,04% a.a.Maior mediana entre as séries em reais nesta faixa. | 7,37% a.a. | -3,63% a.a. | 10,24% a.a. |
| IFIX | Sem janela de 3 anos iniciada em 2000–2004: a série começa em 30/12/2010. | Sem janela de 3 anos iniciada em 2005–2009: a série começa em 30/12/2010. | 8,60% a.a.1.010 das 1.259 entradas desta faixa; a série começa em 30/12/2010. | 7,35% a.a. |
| IMA-B | 18,07% a.a.328 das 1.258 entradas desta faixa; a série começa em 16/09/2003. | 16,01% a.a. | 11,65% a.a. | 8,65% a.a. |
| IMA-B 5 | 16,32% a.a.328 das 1.258 entradas desta faixa; a série começa em 16/09/2003. | 14,60% a.a. | 12,05% a.a. | 9,72% a.a. |
| IMA-B 5+ | 21,28% a.a.328 das 1.258 entradas desta faixa; a série começa em 16/09/2003. | 18,42% a.a.Maior mediana entre as séries em reais nesta faixa. | 11,88% a.a. | 7,72% a.a. |
| NASDAQ Composite (R$) | -1,03% a.a. | -6,04% a.a. | 28,69% a.a.Maior mediana entre as séries em reais nesta faixa. | 23,11% a.a.Maior mediana entre as séries em reais nesta faixa. |
| Ouro (R$/grama) | 10,47% a.a. | 15,76% a.a. | 9,38% a.a. | 16,46% a.a. |
| S&P 500 (R$) | 1,45% a.a. | -8,50% a.a. | 25,52% a.a. | 18,35% a.a. |
| S&P 500 TR (R$) | 3,20% a.a. | -6,73% a.a. | 28,27% a.a. | 20,29% a.a. |
| Carteira equal-weight | 10,66% a.a.328 das 1.258 entradas desta faixa; a série começa em 16/09/2003. | 8,81% a.a. | 15,41% a.a. | 15,85% a.a. |
| Séries em dólares | ||||
| NASDAQ Composite (US$) | 6,20% a.a. | 2,25% a.a. | 14,54% a.a.Maior mediana entre as séries em dólares nesta faixa. | 16,08% a.a.Maior mediana entre as séries em dólares nesta faixa. |
| S&P 500 (US$) | 6,56% a.a. | -1,76% a.a. | 11,43% a.a. | 11,28% a.a. |
| S&P 500 TR (US$) | 8,51% a.a. | 0,45% a.a. | 13,86% a.a. | 13,42% a.a. |
| Ouro (US$/onça) | 14,46% a.a.Maior mediana entre as séries em dólares nesta faixa. | 20,37% a.a.Maior mediana entre as séries em dólares nesta faixa. | -2,60% a.a. | 9,53% a.a. |
A última coluna não tem data final. Ela reúne as entradas de 02/01/2015 em diante que já completaram 3 anos — a última é 28/07/2023, e o resultado dela fechou em 28/07/2026. Quem entrou depois ainda não cumpriu o prazo e não entra em conta nenhuma desta tabela. Quanto maior o horizonte, mais cedo essa coluna termina.
Um traço não é um zero. Onde aparece “—”, a série ainda não existia na faixa e não há janela alguma para medir; o ponteiro sobre a célula diz desde quando ela existe.
O asterisco marca a série que não cobre a coluna inteira. A contagem no alto de cada coluna é a das séries que existiam durante toda a faixa de entrada. Onde a série começa depois, a mediana descreve só o trecho em que ela já existia: IFIX (desde 30/12/2010), 1.010 de 1.259 em 2010–2014; IMA-B (desde 16/09/2003), 328 de 1.258 em 2000–2004; IMA-B 5 (desde 16/09/2003), 328 de 1.258 em 2000–2004; IMA-B 5+ (desde 16/09/2003), 328 de 1.258 em 2000–2004; Carteira equal-weight (desde 16/09/2003), 328 de 1.258 em 2000–2004.
O fundo repete o número, não acrescenta nada a ele. A intensidade é proporcional à mediana e compara as séries apenas dentro do mesmo bloco de moeda e da mesma coluna; mediana igual ou abaixo de zero fica sem fundo. Ela não compara colunas entre si, e não há cor de “certo” nem de “errado” aqui — há retorno maior e retorno menor. O maior de cada bloco em cada faixa vem em negrito.
Retorno em reais e retorno em dólares ficam em blocos separados porque não são a mesma unidade: a diferença entre as duas versões de um mesmo índice é o câmbio do período. Por isso a ordenação por coluna também acontece dentro de cada bloco, e nunca entre eles.
Em 3 anos, o CDI não registra uma única janela negativa. A pior delas ainda rendeu 13,27% no período, e a melhor, 72,62%. Entre as 8 demais séries em destaque, a proporção de janelas negativas vai de 0,00% a 35,03%, e a pior janela do conjunto perdeu 74,68%.
A diferença entre as séries está menos no centro da distribuição do que na largura dela: média e mediana das ações chegam perto, e às vezes acima, das do CDI, enquanto a cauda esquerda delas não tem equivalente no CDI. A página de metodologia explica por que média e mediana divergem e o que muda de um horizonte para outro.